A grouchy couple are parents to a very sweet girl, Matilda. Unlike her bratty brother and mean parents, Matilda becomes a very sweet and extremely intelligent 6 year old girl, who is very keen to go to school and read books. After a while, her parents send her to school with the worst principal in the world, a very sweet teacher, and good friends. While trying to put up with her parents' and principal's cruelty, she starts to unwittingly unleash telekinetic powers, destroying a television and making a newt fly onto the principal. With enough practice, Matilda starts to learn to control her telekinetic powers and soon using them on her principal so she can drive her away from the school. - IMDb
По книге Роальда Дала. С самого рождения Матильда очень отличалась от своих родителей - жуликоватого папы, торгующего подержанными автомобилями, и мамы, интересующейся только телевизором и своей внешностью, - высочайшим уровнем интеллекта и добротой. Читать девочка научилась очень рано, и вскоре в доме не осталось ни одной непрочитанной книги, хотя папа считал, что книги ей вполне мог бы заменить телевизор. В школе у Матильды появились уже совсем невероятные способности — она открыла в себе дар перемещать предметы и людей, если ее или кого-нибудь обижали. А главной обидчицей была злая директриса школы...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 14% | 1 |
8 | 14% | 1 |
7 | 29% | 2 |
6 | 14% | 1 |
5 | 14% | 1 |
4 | 0% | 0 |
3 | 14% | 1 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
7 |
Cô Bé Matilda | Vietnam |
Matilda | Czechoslovakia |
Matilda | West Germany |
Matilda | Denmark |
Matilda | Ecuador |
Matilda | Estonia |
Matilda | Egypt |
Matilda | Spain |
Matilda | Spain |
Matilda | France |
Matilda | United Kingdom |
Matilda | United Arab Emirates |
Matilda | Hong Kong |
Matilda | Croatia |
Matilda | Indonesia |
Matilda | Israel |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | Albania |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | India |
Matilda | Lithuania |
Matilda | Latvia |
Matilda | Mexico |
Matilda | Netherlands |
Matilda | Norway |
Matilda | Philippines |
Matilda | Sweden |
Matilda | Argentina |
Matilda | Singapore |
Matilda | Slovenia |
Matilda | Slovakia |
Matilda | Thailand |
Matilda | Turkey |
Matilda | USA |
Matilda | USA |
Matilda | Uzbekistan |
Matilda | South Africa |
Matilda | Australia |
Matilda | Azerbaijan |
Matilda | Brazil |
Matilda | Canada |
Matilda | Canada |
Matilda 6 mitica | Italy |
Matilda ja lasten kapina | Finland |
Matilda och barnens uppror | Finland |
Matilda, a Espalha Brasas | Portugal |
Matilda, a kiskorú boszorkány | Hungary |
Matthildur | Iceland |
Matylda | Poland |
Roald Dahl's Matilda (long title) | USA |
Roald Dahls Matilda | Norway |
Ματίλντα (reissue title) | Greece |
Матилда | Bulgaria |
Матилда | Serbia |
Матильда | Kazakhstan |
Матильда | Russia |
Матильда | Ukraine |
Мацільда | Belarus |
मटिल्डा | India |
マチルダ(1996) | Japan |
小魔女 | Taiwan |
마틸다 | South Korea |
Mara Wilson [9] | Matilda | |
Austin Stout [7] | Child in Classroom | |
Jacqueline Steiger [9] | Amanda Thripp | |
Jonathan Osser [7] | Child in Classroom | |
Sara Magdalin [6] | Matilda, 4 Years | |
J.C. Alexander | Nearby Boy | |
Malone Brinton [7] | Older Boy | |
Joshua Alvarez | Child at Assembly | |
Max E. Blum | Child at Assembly | |
Erin M. Gray | Child at Assembly | |
Misty L. Oppenheim [11] | Child at Assembly | |
Christopher Shepard Hughes | Child at Assembly | |
Craig Lamar Traylor [7] | Child in Classroom | |
Jennifer Key [9] | Child in Classroom | |
Marty Bautista | Child in Classroom | |
Anthony Hernandez | Child in Classroom | |
Raina Cease [8] | Child in Classroom | |
Vinnie Buffolino [7] | Child in Classroom | |
Marcella Sassano [9] | Child in Classroom | |
Johnny Thomas III | Child in Classroom | |
Shannon Hughes | Child in Classroom | |
Christel Khalil [8] | Child in Classroom | |
Andrew Rice | Child in Classroom | |
Cindy Tran | Child in Classroom | |
Jonathan Feyer [9] | Child in Classroom | |
Alyssa Graham [1] | Matilda - Newborn | |
Amanda Graham [1] | Matilda - Newborn | |
Trevor Gallagher | Matilda - Newborn | |
James Gallagher | Matilda - Newborn | |
Kayla Fredericks [2] | Matilda - 9 Months | |
Kelsey Fredericks [2] | Matilda - 9 Months | |
Amanda Fein [3] | Matilda - Toddler | |
Nicholas Cox | Michael - 6 Years | |
Amanda Summers | Miss Honey - 2 Years | |
Kristyn Summers | Miss Honey - 2 Years | |
Phoebe Pearl [7] | Miss Honey - 5 Years | |
Jimmy Karz [12] | Bruce Bogtrotter | |
Brian Levinson [13] | Michael | |
Kiami Davael [9] | Lavender |
1. Independence Day (1996) Cumulative Worldwide Gross: $ 817 400 891 |
|
2. Twister (1996) Cumulative Worldwide Gross: $ 494 471 524 |
|
3. Ransom (1996) Cumulative Worldwide Gross: $ 309 492 681 |
|
4. Jerry Maguire (1996) Cumulative Worldwide Gross: $ 273 552 592 |
|
5. Eraser (1996) Cumulative Worldwide Gross: $ 242 295 562 |
|
... | |
31. Matilda (1996) Cumulative Worldwide Gross: $ 33 459 416 |