![](/photos/1104/images/8b11d97733d3cedb9df2958eb003b8da.jpg)
![Netherlands](/images/flags/nl.gif)
![USA](/images/flags/us.gif)
The tyrant Gedren seeks the total power in a world of barbarism. She attacks and kills the keepers of a powerful talisman just before it is destroyed. Gedren then uses the power of the talisman in her raid of the city Hablac. Red Sonja, sister of the keeper, sets out with her magic sword to overthrow Gedren. The talisman's master Kalidor follows to protect her. Of course they fall in love - however Red Sonja's power bases on the oath to never give herself to any man... - IMDb
В те далекие времена миром правили великие воины. Могущественная колдунья королева Гедрен похищает древний магический талисман, способный уничтожить весь мир. Легендарный герой Калидор и отважная воительница Рыжая Соня отправляются в далекий, полный опасностей поход к Хаблаку - столице королевы Гедрен, чтобы сразиться с силами Зла и спасти Землю от разрушения...
Barbarernas hämnd | ![]() |
Červená Sonja | ![]() |
Červená Sonja | ![]() |
Conan III Kızıl Prenses (poster title) | ![]() |
Crvena Sonja | ![]() |
Czerwona Sonja | ![]() |
De Frygtløse | ![]() |
Guerreiros de Fogo | ![]() |
Guerrero rojo | ![]() |
Guerrero rojo | ![]() |
El Guerrero rojo | ![]() |
El Guerrero rojo | ![]() |
El Guerrero rojo | ![]() |
Kalidor | ![]() |
Kalidor - Rdecelasa bojevnica | ![]() |
Kalidor : La Légende du talisman | ![]() |
Kalidor : La Légende du talisman | ![]() |
Kalidor i riđokosa ratnica | ![]() |
Kalidor in rdecelasa bojevnica | ![]() |
Kalidor, a Lenda do Talismã | ![]() |
Kalidor, o monomahos (transliterated title) | ![]() |
Kızıl Prenses | ![]() |
Die Rache der Schwertkämpferin | ![]() |
Rdeca Sonja (new title) | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Red Sonja | ![]() |
Rudá Sonja | ![]() |
Rudá Sonja | ![]() |
Sonja la guerrera | ![]() |
Sonja la guerrera | ![]() |
Vörös Szonja | ![]() |
Yado | ![]() |
Κάλιντορ, ο μονομάχος | ![]() |
Руда Соня | ![]() |
Рыжая Соня | ![]() |
Рыжая Соня | ![]() |
Црвена Соња | ![]() |
Червената Соня | ![]() |
レッドソニア | ![]() |
紅太陽 | ![]() |
Ernie Reyes Jr. [13] | Prince Tarn |
![]() |
1. Back to the Future (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 388 355 305 |
![]() |
2. Rocky IV (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 300 473 716 |
![]() |
3. Cocoon (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 85 313 124 |
![]() |
4. Witness (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 68 706 993 |
![]() |
5. The Goonies (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 61 749 191 |
... | |
![]() |
49. Red Sonja (1985) Cumulative Worldwide Gross: $ 6 951 415 |