Based on the Best Selling novel by Tom Clancy this film tells the story of Captain Marko Ramius, the skipper of the Soviet Union's newest nuclear sub. Jack Ryan of the CIA gets involved in a tense, tangled hunt for this sub, when Ramius defects, taking the "Red October" with him. The story is an action packed techno-thriller.
Новая, высшего класса по технической оснащенности, советская ядерная подлодка "Красный Октябрь" под командыванием капитана Марко Рэмиуса направляется к побережью США. Американское правительство считает, что Рэмиус планирует нападение. Однако один из аналитиков ЦРУ уверен, что русский капитан намерен сдаться, но у него есть только несколько часов, чтобы найти Рэмиуса и доказать, что он прав - потому что весь советский флот и военная авиация тоже пытаются найти беглеца...
À la poursuite d'Octobre Rouge | Canada |
À la poursuite d'Octobre Rouge | France |
Caça ao Outubro Vermelho | Portugal |
La caça de l'Octubre Roig | Spain |
A Caçada ao Outubro Vermelho | Brazil |
Caccia a Ottobre Rosso | Italy |
La caza al Octubre Rojo | Argentina |
La caza al Octubre Rojo | Mexico |
La caza al Octubre Rojo | Peru |
La caza al Octubre rojo | USA |
La caza del Octubre Rojo | Spain |
Cuộc Truy Đuổi Dưới Đáy Trùng Khơi | Vietnam |
Hon na ponorku | Czechoslovakia |
Honba na ponorku | Slovakia |
Honička za ponorkú | Czechoslovakia |
Honička za ponorkú Červený Říjen | Czechoslovakia |
The Hunt for Red October | Egypt |
The Hunt for Red October | United Kingdom |
The Hunt for Red October | Indonesia |
The Hunt for Red October | Israel |
The Hunt for Red October | India |
The Hunt for Red October | India |
The Hunt for Red October | South Korea |
The Hunt for Red October | Netherlands |
The Hunt for Red October | Philippines |
The Hunt for Red October | Singapore |
The Hunt for Red October | Thailand |
The Hunt for Red October | USA |
The Hunt for Red October | South Africa |
The Hunt for Red October | Australia |
The Hunt for Red October | Canada |
The Hunt for Red October | Ecuador |
Jagd auf Roter Oktober | Austria |
Jagd auf Roter Oktober | West Germany |
Jagd auf Roter Oktober | West Germany |
Jagten på Røde Oktober | Denmark |
Jaht Punasele Oktoobrile | Estonia |
Jakten på Röd Oktober | Sweden |
Jakten på Rød Oktober | Norway |
Kızıl Ekim | Turkey |
Lov na Crveni oktobar | Serbia |
Lov na Crveni Oktobar | Croatia |
Lov na rdeči oktober | Slovenia |
Naháňačka na ponorku Červený October | Czechoslovakia |
Polowanie na Czerwony Październik | Poland |
Punaisen Lokakuun metsästys | Finland |
Raudonojo Spalio medžioklė | Lithuania |
To kynigi tou kokkinou Oktovri (transliterated title) | Greece |
Vadászat a Vörös Októberre | Hungary |
Vânãtoarea lui Octombrie Rosu | Romania |
Το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη | Greece |
На лов за Червения октомври | Bulgaria |
Охота за «Красным Октябрем» | Russia |
Охота за «Красным Октябрем» | Soviet Union |
Полювання на 'Червоний Жовтень' | Ukraine |
रेड ऑक्टोबर की खोज (alternative transliteration) | India |
レッド・オクトーバーを追え! | Japan |
猎杀红十月号 | China |
猎杀红色十月 | China |
獵殺紅色十月 | Taiwan |
追击赤色十月 | China |
Louise Borras | Sally Ryan |
1. Home Alone (1990) Cumulative Worldwide Gross: $ 477 063 114 |
|
2. Dances with Wolves (1990) Cumulative Worldwide Gross: $ 424 208 848 |
|
3. Total Recall (1990) Cumulative Worldwide Gross: $ 261 317 921 |
|
4. Back to the Future Part III (1990) Cumulative Worldwide Gross: $ 245 077 583 |
|
5. Presumed Innocent (1990) Cumulative Worldwide Gross: $ 221 303 188 |
|
... | |
7. The Hunt for Red October (1990) Cumulative Worldwide Gross: $ 200 512 643 |