

This version of Dracula is closely based on Bram Stoker's classic novel of the same name. A young lawyer (Jonathan Harker) is assigned to a gloomy village in the mists of eastern Europe. He is captured and imprisoned by the undead vampire Dracula, who travels to London, inspired by a photograph of Harker's betrothed, Mina Murray. In Britain, Dracula begins a reign of seduction and terror, draining the life from Mina's closest friend, Lucy Westenra. Lucy's friends gather together to try to drive Dracula away. - IMDb
Середина 15 века. Валашский воевода Влад Цепеш из рода Дракул возвращается в Трансильванию с войны. Он был жесток к врагу, как никто на земле. Но он истреблял неверных и считал, что заслужил награду. Но дома он узнает, что его жена, поверив слухам о гибели Влада, покончила с собой. И тогда воевода дерзнул бросить проклятие самому Богу. За это он был проклят, и отяжелевшая от неисчислимых грехов его душа не могла расстаться с телом. Дракула стал носферату - не умершим, но и не живым. И столетиями он был обречен на муки между жизнью и смертью. В наше время он находит ту, которая как две капли воды похожа на Владу. За ее душу разворачивается борьба.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 50% | 1 |
8 | 0% | 0 |
7 | 0% | 0 |
6 | 50% | 1 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
2 |
Bá Tước Dracula | ![]() |
Bram Stoker'dan Dracula (poster title) | ![]() |
Bram Stoker's Dracula | ![]() |
Bram Stoker's Dracula | ![]() |
Bram Stoker's Dracula | ![]() |
Bram Stoker's Dracula | ![]() |
Bram Stoker's Dracula | ![]() |
Bram Stokeri Dracula | ![]() |
Bram Stokerin Dracula | ![]() |
Bram Stokers Dracula | ![]() |
Bram Stokers Dracula | ![]() |
Bremo Stokerio Drakula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula (short title) | ![]() |
Dracula | |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Drácula | ![]() |
Drácula (original subtitled version) | ![]() |
Drácula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula | ![]() |
Dracula d'après l'œuvre de Bram Stoker | ![]() |
Drácula de Bram Stoker | ![]() |
Drácula de Bram Stoker | ![]() |
Drácula de Bram Stoker | ![]() |
Drácula de Bram Stoker | ![]() |
Drácula de Bram Stoker | ![]() |
Drácula de Bram Stoker | ![]() |
Dracula de Bram Stoker (alternative spelling) | ![]() |
Dracula de Bram Stoker (video box title) | ![]() |
Dràcula de Bram Stoker | ![]() |
Dracula di Bram Stoker | ![]() |
Drácula, de Bram Stoker | ![]() |
Drácula, de Bram Stoker | ![]() |
Drakoulas (transliterated title) | ![]() |
Drakula | ![]() |
Drakula | ![]() |
Drakula | ![]() |
Drakula | ![]() |
Drakula | ![]() |
Δράκουλας | ![]() |
Дракулa | ![]() |
Дракула | ![]() |
Дракула | ![]() |
Дракула | ![]() |
Дракула | ![]() |
Дракула | ![]() |
Дракула на Брам Стокър (complete title) | ![]() |
ड्रैकुला (transliterated title) | ![]() |
प्यार कभी मरता नहीं (dubbed version) | ![]() |
ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला | ![]() |
ドラキュラ(1992) | ![]() |
吸血殭屍驚情四百年 | ![]() |
吸血鬼:真愛不死 | ![]() |
德古拉 | ![]() |
惊情四百年 | ![]() |
Daniel Newman [16] | News Hawker |
![]() |
1. Aladdin (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 504 050 219 |
![]() |
2. The Bodyguard (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 411 006 740 |
![]() |
3. Home Alone 2: Lost in New York (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 365 070 556 |
![]() |
4. Lethal Weapon 3 (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 321 731 527 |
![]() |
5. Dracula (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 215 862 692 |
... |