


In the last moments of World War II, a secret Nazi space program evaded destruction by fleeing to the Dark Side of the Moon. During 70 years of utter secrecy, the Nazis construct a gigantic space fortress with a massive armada of flying saucers. - IMDb
Группа ученых под руководством офицера СС Ханса Каммлера добилась серьезных успехов по части антигравитации. Когда исход Второй Мировой войны стал очевиден, с антарктической базы гитлеровцы запустили несколько космических кораблей, чтобы их экипаж на темной стороне Луны основал секретную военную базу Schwarze Sonne (Черное Солнце). План Германии состоял в возведении мощной армады для решающего удара по Земле с последующим завоеванием планеты. И в 2018 году Четвертый Рейх перешел в наступление.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 0% | 0 |
7 | 100% | 2 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
2 |
Bầu Trời Thép | ![]() |
Čelično nebo | ![]() |
Demir Gökyüzü | ![]() |
Deu a Louca nos Nazis | ![]() |
Dzelzs debesis | ![]() |
Gelezinis dangus | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky | ![]() |
Iron Sky - Saranno nazi vostri | ![]() |
Iron Sky - Wir kommen in Frieden | ![]() |
Iron Sky. Invazia | ![]() |
Iron Sky: Támad a Hold | ![]() |
Iron Sky: To 4o Reich antepitithetai (transliterated title) | ![]() |
Iron Sky: Το Τέταρτο Ράιχ αντεπιτίθεται | ![]() |
Nazis Invasores | ![]() |
Rautataivas | ![]() |
Soleil noir | ![]() |
Željezno nebo | ![]() |
Железное небо | ![]() |
Желязно небе | ![]() |
Залізне небо | ![]() |
アイアン・スカイ | ![]() |
鋼鐵蒼穹 | ![]() |
Tom Hoßbach [13] | Dieter |
![]() |
1. The Avengers (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 518 812 988 |
![]() |
2. The Dark Knight Rises (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 081 041 287 |
![]() |
3. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 017 003 568 |
![]() |
4. Ice Age: Continental Drift (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 877 244 782 |
![]() |
5. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 829 746 820 |
... | |
![]() |
139. Iron Sky (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 8 135 031 |