


Matt Weston (Ryan Reynolds) is a CIA rookie who is manning a safe house in Cape Town, South Africa, when Tobin Frost (Denzel Washington) the CIA's most wanted rogue agent is captured and taken to the safe house. During Frost's interrogation, the safe house is overtaken by mercenaries who want Frost. Weston and Frost escape and must stay out of the gunmen's sight until they can get to another safe house. - IMDb
Мэтт мечтает со своей невестой переехать в Париж. Но она не знает, что уже год он работает на ЦРУ. Легендарный агент ЦРУ Фрост владеет секретной информацией. Но он вышел из-под контроля, и теперь его главное правило: «не доверяй никому — тебя предаст каждый». Их пути пересекутся в одном из красивейших городов мира — Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 50% | 1 |
7 | 50% | 1 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
2 |
Casa conspirativă | ![]() |
Chốn an toàn | ![]() |
Dangerous Run | ![]() |
Detenção de Risco | ![]() |
Düşmanı Korurken | ![]() |
El Invitado | ![]() |
Nepriateľ pod ochranou | ![]() |
Nepřítel pod ochranou | ![]() |
Nesaugus prieglobstis | ![]() |
Protegendo o Inimigo | ![]() |
Protegiendo al enemigo | ![]() |
Protegiendo al enemigo | ![]() |
Protegiendo al enemigo | ![]() |
Protegiendo al enemigo | ![]() |
Protegiendo al enemigo | ![]() |
Protegiendo al enemigo | ![]() |
Le refuge | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House | ![]() |
Safe House - Nessuno è al sicuro | ![]() |
Sécurité rapprochée | ![]() |
Sigurna kuća | ![]() |
Slepenā mītne | ![]() |
Taoon hagana | ![]() |
To krisfygeto (transliterated title) | ![]() |
Turvamaja | ![]() |
Turvatalo | ![]() |
Varna hisa | ![]() |
Védhetetlen | ![]() |
Το κρησφύγετο | ![]() |
Код доступа «Кейптаун» | ![]() |
Код доступу «Кейптаун» | ![]() |
Секретна квартира | ![]() |
Сигурна кућа | ![]() |
महफूज़ घर | ![]() |
デンジャラス・ラン | ![]() |
狡兔計畫 | ![]() |
藏身之所 | ![]() |
![]() |
Ayabonga Mtekeli | Boy |
![]() |
1. The Avengers (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 518 812 988 |
![]() |
2. The Dark Knight Rises (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 081 041 287 |
![]() |
3. The Hobbit: An Unexpected Journey (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 017 003 568 |
![]() |
4. Ice Age: Continental Drift (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 877 244 782 |
![]() |
5. The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 829 746 820 |
... | |
![]() |
28. Safe House (2012) Cumulative Worldwide Gross: $ 208 076 205 |