


A family struggles for survival in the face of a cataclysmic natural disaster. - IMDb
Во всех СМИ твердят о приближающейся к Земле комете, а инженера-строителя Джона Гэррити больше волнует, как сохранить разваливающийся брак. Сегодня у них намечена вечеринка с соседями, и, отправившись в супермаркет за продуктами, Джон внезапно получает президентское сообщение, что он и его семья выбраны для спасения в секретном бункере. Поначалу он не придаёт этому значения, но вскоре ударная волна от столкновения первых частей кометы с Землёй докатывается до их тихого пригорода, а по всем каналам начинают транслировать ужасающие кадры разрушений. Сев с женой и сыном в машину под растерянными взглядами соседей, Джон спешит в аэропорт, где производится посадка получивших сообщения в грузовые самолёты.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 0% | 0 |
7 | 100% | 1 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Destruição Final: O Último Refúgio | ![]() |
El Día del fin del mundo | ![]() |
El Día del Fin del Mundo | ![]() |
El Día del fin del mundo | ![]() |
El Día del fin del mundo | ![]() |
El Día del fin del mundo | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland | ![]() |
Greenland (Nogoon bus) | ![]() |
Greenland - Az utolsó menedék | ![]() |
Greenland - Le dernier refuge | ![]() |
Greenland - O Último Refúgio | ![]() |
Greenland: El último refugio | ![]() |
Greenland: O Último Refúgio | ![]() |
Greenland: Poslední úkryt | ![]() |
Greenland: Posledný úkryt | ![]() |
Greenland: posljednje utociste | ![]() |
Greenland: Son Sığınak | ![]() |
Greenland: Thảm Họa Thiên Thạch | ![]() |
Greenland: viimane pelgupaik | ![]() |
Greenland: Το τελευταίο καταφύγιο | ![]() |
Grenlandija | ![]() |
Grenlandija | ![]() |
Grenlandiya | ![]() |
Groenland | ![]() |
Grónsko: Poslední úkryt | ![]() |
Grónsko: Posledný úkryt | ![]() |
Popolno izumrtje | ![]() |
Гренландія | ![]() |
Гренландия | ![]() |
Гренландия | ![]() |
Гренландия: Последно убежище | ![]() |
Грийнланд | ![]() |
גרינלנד | ![]() |
جرينلاند | ![]() |
ग्रीनलैंड (alternative transliteration) | ![]() |
グリーンランド -地球最後の2日間- | ![]() |
天劫倒數 | ![]() |
末世綠洲 | ![]() |
末日逃生 | ![]() |
Roger Dale Floyd [8] | Nathan Garrity | |
Kyndall Hamilton | Neighborhood Kid |
![]() |
1. Bad Boys for Life (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 426 505 244 |
![]() |
2. Wo he wo de jia xiang (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 422 390 820 |
![]() |
3. Sonic the Hedgehog (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 306 766 470 |
![]() |
4. A Quiet Place Part II (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 248 488 366 |
![]() |
5. Dolittle (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 223 343 452 |
... | |
![]() |
10. Greenland (2020) Cumulative Worldwide Gross: $ 52 300 000 |