

Post war Japan is at its lowest point when a new crisis emerges in the form of a giant monster, baptized in the horrific power of the atomic bomb. - IMDb
В последние дни Второй мировой камикадзе Коити Сикисима посадил самолёт на острове Одо, где располагалась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал непонятно откуда взявшийся огромный ящер Годзилла — именно так называли его местные. Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио (родители погибли, от дома остались одни обломки) и пытается жить дальше. К нему прибивается тоже потерявшая семью девушка с младенцем, которого она спасла во время воздушного налёта. Время идёт, жизнь налаживается, Коити работает в команде по обезвреживанию мин в Токийском заливе, и однажды их хлипкий деревянный катер сталкивается с Годзиллой, который после ядерных испытаний на атолле Бикини стал ещё больше и ещё свирепее.
G Minus One (closing credits title) | |
G-1.0 (promotional abbreviation) | ![]() |
Godzila minus erti | ![]() |
Godzilla -1.0 | ![]() |
Godzilla -1.0 (literal English title) | ![]() |
Godzilla -1.0 | ![]() |
Godzilla 30: Godzilla Minus One | |
Godzilla minus bir | ![]() |
Godzilla Minus Ekhad | ![]() |
Godzilla Minus Jedan | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One (dubbed version) | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One | ![]() |
Godzilla Minus One/Minus Color (second copyright title) | |
Godzilla Moins Un | ![]() |
Godzilla: Minus One | ![]() |
Godzilla: Minus One | ![]() |
Godzilla: Minus One | ![]() |
Gojira -1.0 (alternative transliteration) | ![]() |
Gojira -1.0/-C (second copyright title) | ![]() |
Gojira mainasu wan (transliterated title) | ![]() |
Gojira minus one (alternative transliteration) | ![]() |
Judazila Naqis Wahid | ![]() |
Гадзіла мінус адзін | ![]() |
Годзила минус један | ![]() |
Годзила минус еден | ![]() |
Годзила минус едно | ![]() |
Годзилла минус бір | ![]() |
Годзилла минус бир | ![]() |
Годзилла минус один | ![]() |
Годзилла минус як | ![]() |
Годзилла: минус один | ![]() |
Ґодзілла -1.0 (dubbed version) | ![]() |
Ґодзілла Мінус один | ![]() |
ゴジラ -1.0/-C (second copyright title) | ![]() |
ゴジラ-1.0 | ![]() |
原子怪物 | ![]() |
哥吉拉-1.0 | ![]() |
哥斯拉-1.0 | ![]() |
哥斯拉-1.0 | ![]() |
哥斯拉-1.0 | ![]() |
哥斯拉-1.0 | ![]() |
哥斯拉-1.0 | ![]() |
![]() |
Sae Nagatani | Akiko |
![]() |
1. Barbie (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 441 737 643 |
![]() |
2. Guardians of the Galaxy Volume 3 (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 845 472 421 |
![]() |
3. Fast X (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 704 709 660 |
![]() |
4. Wonka (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 632 198 477 |
![]() |
5. The Little Mermaid (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 569 487 599 |
... | |
![]() |
28. Gojira -1.0 (2023) Cumulative Worldwide Gross: $ 115 857 413 |