A young boy's wardrobe contains a time hole. Through this hole an assortment of short people (i.e. dwarfs) come while escaping from their master, the supreme being. They take Kevin with them on their adventures through time from Napoleonic times to the Middle Ages to the early 1900s, to the time of Legends and the Fortress of Ultimate Darkness where they confront Evil. - IMDb
Однажды среди ночи в спальне маленького Кэвина открывается черная дверь, и оттуда вываливается шестеро карликов самого бандитского вида, чтобы увлечь его в путешествие в пространстве и времени. Этой воровской ораве, возглавляемой забавным авантюристом Рэндлом, удалось выкрасть у чрезвычайно занятого Высшего Существа волшебную карту черных дыр. В своих странствиях они встречают Наполеона, у которого заложенная за лацкан рука сделана из чистого золота, придурковатого молодого человека по имени Робин Гуд, симпатичного греческого царя, который учит Кэвина... игре в наперсток, оказываются на борту "Титаника"... Но Злой Гений заманивает их в Страну Мечты, населенную еще более удивительными персонажами, где пытается завладеть картой и перекроить мир по своему усмотрению...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 0% | 0 |
7 | 50% | 1 |
6 | 50% | 1 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
2 |
Aikavarkaat | Finland |
Aventureiros do Tempo (dubbed version) | Brazil |
Los aventureros del tiempo (original subtitled version) | Uruguay |
Bandidos del tiempo | Mexico |
Bandidos del tiempo | USA |
Bandit Q (complete title) | Japan |
Banditer, banditer! | Finland |
Bandits bandits | Canada |
Bandits, bandits... | France |
Bandyci czasu | Poland |
Det våras för banditerna | Sweden |
Els herois del temps | Spain |
Los héroes del tiempo | Spain |
I banditi del tempo | Italy |
Időbanditák | Hungary |
Laiko banditai | Lithuania |
Os Bandidos do Tempo | Brazil |
Os Ladrões do Tempo | Portugal |
Qarasenat alzaman | Egypt |
Razbojnici za sva vremena | Yugoslavia |
Razbojniki za vse case | Slovenia |
Razbojniki za vse čase | Yugoslavia |
Rosvoja, rosvoja! | Finland |
Sareghan-e zaman | Iran |
Time Bandits | Israel |
Time Bandits | India |
Time Bandits | Netherlands |
Time Bandits | Sweden |
Time Bandits | Singapore |
Time Bandits | USA |
Time Bandits | United Arab Emirates |
Time Bandits | Australia |
Time Bandits | Canada |
Time Bandits | West Germany |
Time Bandits | Denmark |
Time Bandits | Ecuador |
Time Bandits (video box title) | Finland |
Time Bandits | United Kingdom |
Time Bandits - Aikavarkaat | Finland |
Trela koulouvaxata tis istorias (transliterated title) | Greece |
Vremenski banditi | Croatia |
Vremenski banditi | Serbia |
Yperohoi listes (transliterated title) | Greece |
Yperohoi listes kai ta koulouvahata tis istorias (transliterated title) | Greece |
Zaman Haydutları | Turkey |
Τρελά κουλουβάχατα της ιστορίας | Greece |
Υπέροχοι ληστές | Greece |
Υπέροχοι ληστές και τα κουλουβάχατα της ιστορίας | Greece |
Бандити в часі (new title) | Ukraine |
Бандити на времето | Bulgaria |
Бандиты во времени | Soviet Union |
टाइम बैंडिट्स | India |
バンデットQ | Japan |
Warwick Davis [11] | Extra | |
Craig Warnock [11] | Kevin |
1. On Golden Pond (1981) Cumulative Worldwide Gross: $ 119 285 432 |
|
2. The Fox and the Hound (1981) Cumulative Worldwide Gross: $ 63 456 988 |
|
3. Chariots of Fire (1981) Cumulative Worldwide Gross: $ 59 303 359 |
|
4. Time Bandits (1981) Cumulative Worldwide Gross: $ 42 368 025 |
|
5. Clash of the Titans (1981) Cumulative Worldwide Gross: $ 41 092 328 |
|
... |