![USA](/images/flags/us.gif)
A 10-year-old girl, abandoned by her mother when she was three, moves to a small town in Florida with her father, a preacher. While there, she adopts a stray dog whom she names after the local supermarket where he was found. With her goofy pooch by her side, she meets an eclectic group of townspeople and rekindles an almost lost relationship with her father. - IMDb
По одноименному бестселлереу Кейт ДиКамилльо. 10-летняя девочка переезжает с отцом в маленький городок. Оставшись без друзей, она берет на себя заботу о старой дворняге, которую она называет Винн-Дикси. Пес оказывается умней, чем кажется, и втягивает новую хозяйку в приключения. Появление собаки в семье помогает отцу наладить отношения со своей дочерью, а также постепенно изменяет отношения людей в этом маленьком городке друг к другу.
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Because of Winn-Dixie | ![]() |
Because of Winn-Dixie | ![]() |
Because of Winn-Dixie | ![]() |
Because of Winn-Dixie | ![]() |
Because of Winn-Dixie | ![]() |
Because of Winn-Dixie | ![]() |
Din cauza lui Winn-Dixie | ![]() |
Dzięki tobie, Winn-Dixie | ![]() |
Egy Kutya miatt | ![]() |
Lelkipásztor-kutya | ![]() |
Meu Melhor Amigo | ![]() |
Mi mejor amigo | ![]() |
Min bedste ven Winn-Dixie | ![]() |
Il mio amico a quattro zampe | ![]() |
El Perro Sonriente | ![]() |
El Perro sonriente | ![]() |
El Perro sonriente (new title) | ![]() |
Por Causa de Winn-Dixie | ![]() |
To tetrapodo thavma | ![]() |
Từ Khi Có Winn-Dixie | ![]() |
En vän med fyra tassar | ![]() |
Winn-Dixie | ![]() |
Winn-Dixie - Mein zotteliger Freund | ![]() |
Winn-Dixie - O tetrapodos filos mou | ![]() |
Winn-Dixie mon meilleur ami | ![]() |
Ystäväni Winn-Dixie | ![]() |
Το τετράποδο θαύμα | ![]() |
Благодаря Винн-Дикси | ![]() |
Заради Уин Дикси | ![]() |
きいてほしいの、あたしのこと ウィン・ディキシーのいた夏 | ![]() |
都是"㐅 | ![]() |
Elle Fanning [6] | Sweetie Pie Thomas | |
AnnaSophia Robb [11] | Opal | |
Courtney Jines [12] | Amanda Wilkinson | |
Nick Price [11] | Dunlap Dewberry | |
Luke Benward [9] | Stevie Dewberry |
![]() |
1. Harry Potter and the Goblet of Fire (2005) Cumulative Worldwide Gross: $ 896 420 762 |
![]() |
2. Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith (2005) Cumulative Worldwide Gross: $ 850 035 635 |
![]() |
3. The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) Cumulative Worldwide Gross: $ 745 013 115 |
![]() |
4. War of the Worlds (2005) Cumulative Worldwide Gross: $ 591 745 532 |
![]() |
5. King Kong (2005) Cumulative Worldwide Gross: $ 550 517 357 |
... | |
![]() |
84. Because of Winn-Dixie (2005) Cumulative Worldwide Gross: $ 33 589 427 |