![USA](/images/flags/us.gif)
Lancelot lives by the sword. In fact, they're next door neighbours, so teaming up to fight for money comes pretty naturally. Lady Guinevere, on her way to marry King Arthur is ambushed by the evil Sir Malagant. Fortunately Lancelot is lurking nearby and he rescues his future queen. They fall in love, but Guinevere still fancies the idea of wearing a crown, so she honours her promise to Arthur. Can Lady Guinevere remain faithful, or will this Pretty Woman become a lady of the knight? - IMDb
Ланселот, воин без страха и упрёка, прибыл в золотой замок Камелот, чтобы служить великому королю Артуру. Ему предстоят грозные сражения, доблесть и слава. Но в Камелоте он находит женщину, без которой не может жить, но которой не в силах обладать - прекрасную Гуиневеру Лионесскую. Она - возлюбленная короля Артура, который защищает её маленькое королевство от войск чёрного рыцаря Малаганта. И Первый Рыцарь Ланселот должен сделать выбор - служить своему королю или предать его во имя любимой...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Avalin Shevaliye | ![]() |
Az Első lovag | ![]() |
Der Erste Ritter | ![]() |
Der Erste Ritter | ![]() |
Esimene rüütel | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight | ![]() |
First Knight - Ridderne om det runde bord | ![]() |
Den förste riddaren | ![]() |
Hiệp Sĩ Thứ Nhất | ![]() |
İlk şövalye | ![]() |
Kongens ridder | ![]() |
Kongens riddere | ![]() |
Lancelot (short title) | ![]() |
Lancelot - Ensimmäinen ritari | ![]() |
Lancelot : Le Premier Chevalier | ![]() |
Lancelot, el primer caballero | ![]() |
Lancelot, el primer caballero | ![]() |
Lancelot, o Primeiro Cavaleiro | ![]() |
Lancelot, o protos ippotis (transliterated title) | ![]() |
Lancelot: el primer caballero | ![]() |
Lancelot: El primer caballero (original subtitled version) | ![]() |
The Legend of Camelot (literal English title) | Korea |
O Primeiro Cavaleiro | ![]() |
Pirmasis riteris | ![]() |
Le premier chevalier | ![]() |
El Primer caballero | ![]() |
El Primer cavaller | ![]() |
Il primo cavaliere | ![]() |
Primul cavaler | ![]() |
Prvi vitez | ![]() |
Prvi vitez | ![]() |
První rytíř | ![]() |
Prvý rytier | ![]() |
Rycerz króla Artura | ![]() |
True Knight | ![]() |
Λάνσελοτ, ο πρώτος ιππότης | ![]() |
Первый рыцарь | ![]() |
Перший лицар | ![]() |
Први витез | ![]() |
Първият рицар | ![]() |
फर्स्ट नाइट | ![]() |
トゥルーナイト | ![]() |
第一武士 | ![]() |
第一武士 | ![]() |
第一武士 | ![]() |
Ryan Todd [13] | Young Lancelot | |
![]() |
Richard Claxton | Child |
![]() |
1. Toy Story (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 406 594 102 |
![]() |
2. Die Hard: With a Vengeance (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 366 236 538 |
![]() |
3. Apollo 13 (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 355 237 933 |
![]() |
4. Batman Forever (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 336 567 531 |
![]() |
5. Casper (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 287 928 194 |
... | |
![]() |
18. First Knight (1995) Cumulative Worldwide Gross: $ 127 600 435 |