
Bernie LaPlante is having a rough time. He's divorced, his ex-wife hates him, and has custody of their son. The cops are setting a trap for him, then to top it all, he loses a shoe while rescuing passengers of a plane crash. Being a thief who is down on his luck, he takes advantage of the rescue, but then someone else claims credit for it. - IMDb
Даже такой отрицательный герой, как мелкий воришка Берни Лапланте, может стать положительным, если окажется в нужном месте в нужный час. Например, на месте падения авиалайнера, пассажиров которого ему предстоит спасти. За этот героический поступок Берни присуждается премия в миллион долларов. Но между ним и заветным чеком вклинивается самозванец, готовый ради такой суммы выдать себя за кого угодно, хоть за самого Берни Лапланте...
Rating | Percentage % | Votes |
---|---|---|
10 | 0% | 0 |
9 | 0% | 0 |
8 | 100% | 1 |
7 | 0% | 0 |
6 | 0% | 0 |
5 | 0% | 0 |
4 | 0% | 0 |
3 | 0% | 0 |
2 | 0% | 0 |
1 | 0% | 0 |
1 |
Accidental Hero (literal English title) | ![]() |
Accidental Hero (literal English title) | ![]() |
Accidental Hero (theatrical title) | ![]() |
Accidental Hero (literal English title) | ![]() |
Accidental Hero (literal English title) | ![]() |
Accidental Hero | ![]() |
Accidental Hero | ![]() |
Accidental Hero | ![]() |
Accidental Hero (literal English title) | ![]() |
Atsitiktinis didvyris | ![]() |
Eroe per caso | ![]() |
Erou din întâmplareHero | ![]() |
Den forkerte helt | ![]() |
En ganske alminnelig helt | ![]() |
Ein Ganz normaler Held | ![]() |
Ein Ganz normaler Held | ![]() |
Gibor Mizdamen | ![]() |
Hero | ![]() |
Hero | ![]() |
Hero | ![]() |
Hero | ![]() |
Hero | ![]() |
Hero and a Half | ![]() |
Héroe accidental | ![]() |
Héroe accidental | ![]() |
Héroe accidental | ![]() |
Héroe accidental (original subtitled version) | ![]() |
Héroe por accidente | ![]() |
Heroi per accident | ![]() |
Herói por Acidente | ![]() |
Héros | ![]() |
Héros malgré lui | ![]() |
Iroas kata lathos (transliterated title) | ![]() |
Juhukangelane | ![]() |
Juhuslik kangelane | ![]() |
Kangelane | ![]() |
Mondvacsinált hős | ![]() |
Naključni junak | ![]() |
O Herói Acidental | ![]() |
Przypadkowy bohater | ![]() |
Satunnaisia sankareita (video box title) | ![]() |
Slučajni heroj | ![]() |
Slumpens hjälte | ![]() |
Zoraki Kahraman | ![]() |
Ήρωας κατά λάθος | ![]() |
Герой | ![]() |
Герой | ![]() |
Герой (new title) | ![]() |
靴をなくした天使 | ![]() |
James Madio [16] | Joey | |
![]() |
Jordan Bond | Richie Fletcher |
![]() |
Martin Starr [10] | Allen in Coma |
![]() |
1. Aladdin (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 504 050 219 |
![]() |
2. The Bodyguard (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 411 006 740 |
![]() |
3. Home Alone 2: Lost in New York (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 365 070 556 |
![]() |
4. Lethal Weapon 3 (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 321 731 527 |
![]() |
5. Dracula (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 215 862 692 |
... | |
![]() |
33. Hero (1992) Cumulative Worldwide Gross: $ 19 507 345 |