![](/photos/13815/images/7ca34a2ac0982505d3730390313d3348.jpg)
![USA](/images/flags/us.gif)
![Hong Kong](/images/flags/hk.gif)
When a Chinese rebel murders Chon's estranged father and escapes to England, Chon and Roy make their way to London with revenge on their minds. Chon's sister, Lin, has the same idea, and uncovers a worldwide conspiracy to murder the royal family but almost no one will believe her. - IMDb
Новые приключения Чона Ванга и Роя О'Баннона, героев фильма "Шанхайский полдень". Когда китайский предатель убивает отца Чона и убегает в Англию, Чон и Рой отправляются за ним в Лондон с планами мести. Сестра Чона, Лин, хочет того же, и раскрывает всемирный заговор против королевской семьи, но почти никто не верит ей. С помощью любезного инспектора Скотланд Ярда и 10-летнего уличного мальчишки, Чон одновременно пытается мстить за смерть своего отца и держать склонного к флирту Роя подальше от сестры...
2 cavalieri a Londra | ![]() |
Bater ou Correr em Londres | ![]() |
Cavalerii Shaolin | ![]() |
Les chevaliers de Shanghai | ![]() |
Em Defesa de Sua Majestade | ![]() |
Hiệp Sĩ Thượng Hải | ![]() |
Londoni csapás | ![]() |
Oi ippotes tis Sangais (transliterated title) | ![]() |
Polnočni obračun | ![]() |
Los rebeldes de Shanghai (cable TV title) | ![]() |
Los rebeldes de Shanghái | ![]() |
Rycerze z Szanghaju | ![]() |
Rytíři ze Šanghaje | ![]() |
Šanchajaus riteriai | ![]() |
Šangajski vitezovi | ![]() |
Şangay Şövalyeleri | ![]() |
Šanghajskí rytieri | ![]() |
Shangai Kid en Londres | ![]() |
Shanghaï Kid 2 | ![]() |
Shanghai Kid en Londres | ![]() |
Shanghaï Kid II | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Knights | ![]() |
Shanghai Noon 2 | ![]() |
Shanghai rüütlid | ![]() |
Shanxay ritsarlari | ![]() |
Xi yu qi shi | ![]() |
Οι ιππότες της Σαγκάης | ![]() |
Шангајски витезови/Šangajski vitezovi | ![]() |
Шангајските витези | ![]() |
Шанхайски рицари | ![]() |
Шанхайские рыцари | ![]() |
Шанхайські лицарі | ![]() |
シャンハイ・ナイト | ![]() |
シャンハイ・ナイト | ![]() |
上海正午2:上海骑士 | ![]() |
皇家威龍 | ![]() |
贖金之王2:皇廷激戰 | ![]() |
Charlie G. Hawkins [11] | Newspaper Boy | |
Aaron Taylor-Johnson [12] | Charlie |
![]() |
1. The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) Cumulative Worldwide Gross: $ 1 120 424 614 |
![]() |
2. Finding Nemo (2003) Cumulative Worldwide Gross: $ 940 343 261 |
![]() |
3. The Matrix Reloaded (2003) Cumulative Worldwide Gross: $ 741 847 937 |
![]() |
4. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) Cumulative Worldwide Gross: $ 654 264 015 |
![]() |
5. Bruce Almighty (2003) Cumulative Worldwide Gross: $ 484 592 874 |
... | |
![]() |
44. Shanghai Knights (2003) Cumulative Worldwide Gross: $ 88 323 487 |